Описание и преимущества:
Данное трубопроводное соединительное устройство разработано на базе передовых международных технологий с учетом актуальных потребностей рынка. Продукт отличается продуманной конструкцией и высокой надежностью уплотнения. Раструбные концы обеспечивают простоту и удобство монтажа и демонтажа. Соединение способно компенсировать осевые смещения, а также определенный угол отклонения и эксцентриситет трубопровода.
Области применения:
Устройство предназначено для соединения стальных, чугунных, высокопрочных чугунных, PCCP, ABS труб, а также труб для транспортировки воды, нефти, газа и сыпучих порошковых материалов.
Подходит для работы со следующими средами:
Вода: пресная, теплая, водопроводная, морская вода и сточные воды.
Химические среды: жидкости с кислотными и щелочными свойствами, нефть (дизельное топливо, бензин, сырая нефть, мазут, смазочные и гидравлические масла).
Газы: воздух, пар и угольный газ.
Сыпучие материалы: цемент, угольная пыль, зола, песок и рудные частицы.
Отрасли: водоснабжение, морское дело, нефтехимия, энергетика, строительство, горнодобывающая и легкая промышленность.
Особенности монтажа:
Монтаж производится без сварочных работ. Соединение оснащено ограничительным упором (стопорным блоком). Затяжка гаек фиксирует максимальную прочность растяжения, позволяя трубе свободно расширяться в пределах допустимого пространства. Оборудование идеально подходит для установки на вибрирующих или наклонных трубопроводах.
Сальниковое разъемное соединение (Dresser Coupling):
Самоанкерующиеся соединения: Самоанкерующиеся муфты и фланцевые адаптеры.
Совместимость: Предназначены для труб из высокопрочного чугуна или стали.
Простота монтажа: Легкость и удобство в эксплуатации и установке.
Всесезонность: Возможность монтажа при любых погодных условиях.
Подводная установка: Возможность монтажа даже под водой.
Компенсация овальности: Упрощенный монтаж на овальных (деформированных) трубах.
Применение: Идеально подходит для напорных канализационных трубопроводов.
| No. | Наименование | Кол | Материал |
| 1 | Крышка | 2 | Чугун ВЧ400-15, сталь Q235A, стальная отливка 230-450, сталь 1Cr13, сталь 20 |
| 2 | Втулка | 1 | Сталь Q235A, сталь 20, сталь 16Mn, сталь 1Cr18Ni9Ti |
| 3 | Уплотнительная прокладка | 2 | NBR,CR,FPM,NR |
| 4 | Болт | n | Сталь Q235A, сталь 35, сталь 1Cr18Ni9Ti |
| 5 | Гайка | n | Сталь Q235A, сталь 35, сталь 1Cr18Ni9Ti |
Условный проход (DN) | Наружный диаметр трубы (Dw) | Длина | N-Th | |||
| Длина | D | 0.25-1.6МПа | 2.5-6.4МПа | |||
| L1 | L | |||||
| 65 | 76 | 180 | 208 | 155 | 4-M12 | 4-M12 |
| 80 | 89 | 165 | ||||
| 100 | 108 | 195 | ||||
| 124 | 195 | |||||
| 125 | 133 | 225 | ||||
| 125 | 140 | 225 | 4-M16 | |||
| 150 | 159 | 220 | 255 | 4-M16 | 6-M16 | |
| 168 | 255 | |||||
| 200 | 219 | 310 | ||||
| 225 | 245 | 335 | ||||
| 250 | 273 | 223 | 375 | 6-M20 | 8-M20 | |
| 300 | 325 | 220 | 273 | 440 | ||
| 350 | 355 | 490 | 8-M20 | 10-M20 | ||
| 377 | 490 | |||||
| 400 | 406 | 540 | ||||
| 426 | 540 | 10-M20 | 12-M20 | |||
| 450 | 457 | 590 | ||||
| 480 | 590 | |||||
| 500 | 508 | 645 | ||||
| 530 | 645 | |||||
| 600 | 610 | 750 | ||||
| 630 | 750 | |||||
| 700 | 720 | 855 | 12-M20 | 14-M20 | ||
| 800 | 820 | 290 | 355 | 970 | 12-M24 | 16-M24 |
| 900 | 920 | 1070 | 14-M24 | 18-M24 | ||
| 1000 | 1020 | 1170 | ||||
| 1200 | 1220 | 1405 | 16-M24 | 20-M24 | ||
| 1400 | 1420 | 377 | 1590 | 18-M24 | 28-M27 | |
| 1500 | 1520 | 1690 | ||||
| 1600 | 1620 | 1795 | 20-M27 | 28-M27 | ||
| 1800 | 1820 | 2000 | 22-M27 | 30-M30 | ||
| 2000 | 2020 | 2200 | 24-M27 | 32-M30 | ||
| 2200 | 2220 | 400 | 2420 | 26-M30 | ||
| 2400 | 2420 | 2635 | 28-M30 | |||
| 2600 | 2620 | 400 | 2835 | 30-M30 | ||
| 2800 | 2820 | 3030 | 32-M33 | |||
| 3000 | 3020 | 3240 | 34-M33 | |||
| 3200 | 3220 | 3440 | 36-M33 | |||
| 3400 | 3420 | 490 | 3640 | 38-M33 | ||
| 3600 | 3620 | 3860 | 40-M33 | |||
| 3800 | 3820 | 500 | 4080 | 40-M36 | ||
| 4000 | 4020 | 4300 | 42-M36 | |||
Note:The size meets standard GB/T12465-2002. Covering Sleeve: The way of using this Dresser Coupling Joint is to joint with the tube on both sides, no welding. It has a reasonable structure, and is sealed. it is very easy to install. | ||||||
Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours