[Nom] : Compensateur sphérique
[Fluide] : Air, air comprimé, eau, eau de mer, huile, alcalis, etc.
[Matériau] : QT400-15, Q235A, ZG230-45, 20
[Spécification] : DN 50 mm à DN 1200 mm
Le compensateur sphérique, également appelé rotule de tuyauterie, repose principalement sur le déplacement angulaire pour absorber ou compenser les déplacements latéraux du pipeline dans une ou plusieurs directions. Ce compensateur doit être utilisé par paires ; un compensateur sphérique seul n'a aucune capacité de compensation, mais peut être utilisé comme joint universel (cardan).
Il est principalement utilisé pour les raccordements de tuyauterie nécessitant une grande flexibilité. La sphère est montée de manière à pouvoir tourner librement autour de son centre de rotation, ce qui permet de compenser la dilatation thermique des tuyaux, la torsion et les vibrations. Il présente de nombreux avantages, notamment une capacité de compensation élevée, un encombrement réduit, une faible résistance à l'écoulement du fluide, une installation facile et un faible coût. Il est particulièrement adapté aux tuyauteries soumises à des déplacements tridimensionnels, à un affaissement important du sol, à de fortes secousses sismiques et à des terrains complexes.
Une capacité de compensation élevée
Absence de force de fermeture
Une faible contrainte sur les supports fixes
Une étanchéité fiable à long terme grâce à une technologie d'étanchéité avancée
Facile à utiliser et à installer
Installation possible par tous les temps
Idéal pour les réseaux d'assainissement sous pression
| Diamètre nominal DN(mm) | Diamètre extérieur max. D(mm) | Entraxe E(mm) | Couple de serrage (kN·m) | Dimensions des extrémités dxs(mm) | Longueur totale L(mm) | Masse | |||||
| 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | |||||||||
| 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | Bride de raccordement | Bride | Bride | Bride | ||||
| 50 | 180 | 114 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 59*3.5 | 200 | 23 | 23.8 | 29 |
| 65 | 198 | 152 | 0.14 | 0.23 | 0.36 | 0.58 | 73*4 | 260 | 31 | 33 | 39 |
| 80 | 225 | 168 | 0.32 | 0.51 | 0.80 | 1.28 | 89*4 | 292 | 45 | 46 | 53 |
| 100 | 260 | 178 | 0.54 | 0.86 | 1.34 | 2.15 | 108*4 | 310 | 66 | 68 | 82 |
| 125 | 300 | 206 | 1.04 | 1.67 | 2.61 | 4.18 | 133*4 | 350 | 87 | 91 | 111 |
| 150 | 375 | 254 | 1.52 | 2.43 | 3.80 | 6.08 | 159*4.5 | 440 | 99 | 101 | 125 |
| 200 | 440 | 236 | 2.15 | 3.45 | 5.39 | 8.63 | 219*5 | 435 | 137 | 141 | 176 |
| 250 | 540 | 315 | 4.22 | 6.75 | 10.55 | 16.88 | 273*6 | 584 | 262 | 271 | 330 |
| 300 | 608 | 275 | 6.34 | 10.15 | 15.86 | 25.38 | 325*6 | 602 | 360 | 375 | 457 |
| 350 | 685 | 370 | 8.31 | 13.30 | 20.78 | 33.25 | 377*8 | 670 | 546 | 569 | 696 |
| 400 | 780 | 420 | 10.83 | 17.32 | 27.06 | 43.30 | 426*8 | 757 | 645 | 665 | 822 |
| 450 | 825 | 435 | 15.34 | 24.55 | 38.36 | 61.38 | 480*8 | 822 | 911 | 956 | 947 |
| 500 | 900 | 336 | 20.81 | 33.30 | 52.03 | 13.25 | 529*8 | 728 | 1045 | 1111 | 1315 |
| 600 | 1055 | 448 | 26.22 | 41.95 | 65.55 | 104.87 | 630*8 | 900 | 1449 | 1640 | 1895 |
| 700 | 1300 | 710 | 31.78 | 50.84 | 79.44 | 127.10 | 720*8 | 1290 | - | - | - |
| 800 | 1450 | 830 | 38.26 | 61.22 | 95.65 | 153.05 | 820*10 | 1480 | - | - | - |
| 900 | 1630 | 950 | 45.20 | 72.32 | 113.05 | 180.80 | 920*110 | 1650 | - | - | - |
| 1000 | 1810 | 1100 | 52.74 | 84.38 | 131.84 | 210.95 | 1020*10 | 1810 | - | - | - |
| 1100 | 1990 | 1350 | 60.91 | 97.46 | 152.28 | 243.65 | 1120*12 | 2050 | - | - | - |
| 1200 | 2170 | 1550 | 69.78 | 111.65 | 174.45 | 279.45 | 1220*14 | 2280 | - | - | - |
Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours