[Nom] : Compensateur à cardan universel JWJ
[PN] : 0,6 à 2,5 MPa
[Fluide] : Air, eau, eau de mer, huile, boue, acides faibles, alcalis, etc.
[Matériau] : Acier inoxydable SS304, SS316, Q235, etc.
[Spécification] : Modèle JWJ
Le compensateur à cardan universel compense principalement les déplacements combinés de la tuyauterie par flexion, en utilisant la déflexion angulaire.
Présentation
Il s'agit d'un composant fabriqué sur mesure pour être intégré à une tuyauterie afin d'absorber les mouvements et les forces qui s'y exercent. Il est constitué d'une tôle métallique enroulée en cylindre et soudée longitudinalement par le procédé de soudage TIG (GTAW). Des ondulations (ou convolutions) sont formées sur la paroi de l'élément, qui peut être monocouche ou multicouche.
Ce joint est composé d'un élément de joint de dilatation métallique muni de brides ou d'extrémités à souder, afin d'en faciliter le boulonnage ou le soudage sur la tuyauterie. Des dispositifs de contrôle, communément appelés « quincaillerie » dans le secteur, peuvent y être fixés pour maîtriser la direction et l'amplitude des mouvements réalisés par le soufflet.
Les joints de dilatation métalliques sont utilisés dans une grande variété d'applications de tuyauterie pour compenser la dilatation ou la contraction thermique, ainsi que pour absorber les vibrations des équipements ou les mouvements des tuyauteries.
Nous fabriquons des soufflets simples, bicouches et multicouches, testables, dans différentes tailles grâce à une technologie de formage de précision.
Le soufflet est fabriqué en acier inoxydable, offrant d'excellentes performances face aux pressions extrêmes, aux températures élevées et aux environnements corrosifs.
Compensation des mouvements axiaux.
Conception optimisée pour la résistance à la fatigue et l'endurance.
Largement utilisé pour absorber la dilatation thermique dans les réseaux de tuyauterie transportant de l'eau, de la vapeur, du pétrole et des gaz.
Les compensateurs à soufflet en acier inoxydable ou joints de dilatation sont conçus sur mesure selon les spécifications et les conditions de conception du client.
| Order | DN | Nombre d'ondes n | Raideur latérale (mm/N) | Diamètre extérieur max. (mm) | Dimensions du tube de raccordement | Poids(kg) | |||||||||
| Longueur(mm) | Dimensions de la bride | Longueur totale(mm) | |||||||||||||
| 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | C | n-d | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
| 1 | 100 | 4+4 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/06 | 330 | Φ180×4 | 46 | 55 | 71 | 86 | |||
| 2 | Φ180 | Φ8-180 | 56 | 65 | 81 | 96 | |||||||||
| 3 | 125 | 4+4 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 335 | Φ133×14 | 66 | 83 | 101 | 118 | |||
| 4 | Φ210 | Φ8-18 | 79 | 96 | 114 | 131 | |||||||||
| 5 | 150 | 4+4 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 380 | Φ159×4.5 | 75 | 97 | 107 | 129 | |||
| 6 | Φ240 | Φ8-23 | 91 | 113 | 123 | 145 | |||||||||
| 7 | 200 | 3+3 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 450 | Φ219×6 | 102 | 124 | 161 | 198 | |||
| 8 | Φ295 | Φ12-23 | 122 | 144 | 181 | 218 | |||||||||
| 9 | 250 | 3+3 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 244/8 | 525 | Φ273×8 | 152 | 182 | 230 | 280 | |||
| 10 | Φ355 | Φ12-25 | 183 | 213 | 261 | 311 | |||||||||
| 11 | 300 | 3+3 | 104/66 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 585 | 325×8 | 242 | 307 | 372 | 437 | |||
| 12 | 410 | 12-25 | 278 | 343 | 408 | 473 | |||||||||
| 13 | 350 | 3+3 | 160/38 | 225/20 | 291/3 | 662 | Φ377×8 | 259 | 324 | 389 | 454 | ||||
| 14 | Φ470 | Φ16-25 | 306 | 371 | 436 | 501 | |||||||||
| 15 | 400 | 3+3 | 95/96 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 710 | Φ426×8 | 333 | 408 | 483 | 557 | |||
| 16 | Φ525 | Φ16-30 | 395 | 470 | 545 | 619 | |||||||||
| 17 | 450 | 3+3 | 85/130 | 115/90 | 162/48 | 210/29 | 285/20 | 776 | Φ478×8 | 464 | 561 | 658 | 755 | ||
| 18 | Φ585 | Φ20-30 | 544 | 641 | 738 | 835 | |||||||||
| 19 | 500 | 3+3 | 101/127 | 143/66 | 186/41 | 229/27 | 842 | Φ529×8 | 563 | 662 | 761 | 860 | |||
| 20 | Φ650 | Φ20-34755 | 673 | 772 | 871 | 970 | |||||||||
| 21 | 600 | 3+3 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 976 | Φ630×8 | 755 | 898 | 1041 | 1184 | |||
| 22 | Φ770 | Φ20-41 | 916 | 1059 | 1201 | 1345 | |||||||||
Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours