[Nom] : Joint de dilatation en caoutchouc pour conduits de fumée FUB
[PN] : 0,6 à 2,0 MPa
[Fluide] : Air, vent, gaz de combustion, etc.
[Matériau] : Caoutchouc
[Spécifications] : 800 à 3200 mm
Les joints de dilatation pour conduits de fumée sont conçus sur mesure pour des applications basse pression (±3 psig) avec des températures allant de -100 °F à plus de 2000 °F. Des matériaux éprouvés par l'industrie et une ingénierie de précision sont mis en œuvre pour chaque joint de dilatation en tissu LUOYING.
Une grande variété de styles et de matériaux est disponible afin d'optimiser la conception pour répondre aux exigences spécifiques de chaque application. Nos ingénieurs d'application combinent différents types de cadres en acier avec des matériaux textiles de type ceinture éprouvés par l'industrie, ainsi que diverses options. Dans certains cas, des composants supplémentaires tels que des coussins isolants, des barrières anti-accumulation ou des chemises d'écoulement sont utilisés pour protéger le matériau textile. Les principes de base sont présentés ci-dessous, mais de nombreux autres éléments de conception sont possibles. Vous pourriez également être intéressé par nos joints de dilatation en caoutchouc entièrement moulés pour conduits, qui offrent une capacité de mouvement accrue et facilitent l'installation pour les applications à brides.
Les types de cadres peuvent être globalement divisés en deux styles de serrage. Le type ceinture utilise un élément flexible en forme de bande plate ; c'est la solution la plus efficace en termes de fabrication et d'installation, et elle permet d'utiliser de nombreux types de cadres pour s'adapter aux conditions de fonctionnement. Le type bride utilise des brides intégrées à angle droit et offre la méthode de raccordement la plus simple. Diverses chicanes (chemises d'écoulement) sont également couramment utilisées dans les deux types de cadres, en fonction des conditions de service.
Caractéristiques :
Excellente capacité de compensation multidirectionnelle : Permet d'absorber des déplacements dans différentes directions dans un espace réduit, et compense efficacement les erreurs d'alignement lors de l'installation et du raccordement des tuyauteries.
Excellente isolation acoustique : Réduit et élimine efficacement la transmission du bruit et des vibrations générés par les ventilateurs et les soufflantes.
Faible perte de charge : Conception simplifiée, ne nécessitant aucune installation d'équipements auxiliaires supplémentaires.
Excellente résistance aux hautes températures et à la corrosion : Ne rouille jamais, ce qui permet de réduire les coûts de maintenance.
Étanchéité et flexibilité exceptionnelles : Garantit l'absence de fuite du fluide transporté et assure un retour à l'état initial après des cycles de déplacement répétés.
| Performances techniques | FUB |
| compensation | ±90mm |
| Pression de service | ≤4500pa |
| Plage de température | -40℃-300℃ |
| Longueur d'installation | 300-450mm |
| Taux de variation d'extension | ≤15% |
| Distance entre les supports fixes aux deux extrémités | ≤15m |
| Distance entre les supports souples aux deux extrémités | 2-4m |
| Caractéristiques du caoutchouc | |
| Résistance à la traction | ≥12Mpa |
| Allongement à la rupture | ≥300% |
| Déformation permanente à la rupture | ≤25% |
| Dureté | 58±3° |
Vieillissement à l'air chaud | 72℃×72h |
Variation de l'allongement à la rupture | ≥20% |
| Modèle(mm) | Diamètre extérieur du tuyau D | D1 | D2 | D3 | Flange thickness mm | Nombre de boulons de raccordement nxФM | Poids kg |
| FUB800 | 812 | 950 | 1000 | 850 | 8 | 24×M22 | 184.6 |
| FUB900 | 912 | 1050 | 1100 | 950 | 203.6 | ||
| FUB1000 | 10212 | 1150 | 1200 | 1052 | 10 | 30×M22 | 221.9 |
| FUB1100 | 1112 | 1250 | 1300 | 1152 | 240.7 | ||
| FUB1200 | 1212 | 1350 | 1400 | 1252 | 259.5 | ||
| FUB1300 | 1312 | 1450 | 1500 | 1352 | 278.3 | ||
| FUB1400 | 1412 | 1550 | 1600 | 1452 | 30×M22 | 357.3 | |
| FUB1500 | 1512 | 1650 | 1700 | 1552 | 36×M22 | 391.2 | |
| FUB1600 | 1614 | 1750 | 1800 | 1654 | 10 | 426.3 | |
| FUB1700 | 1714 | 1850 | 1900 | 1754 | 449.7 | ||
| FUB1800 | 1814 | 1950 | 2000 | 1854 | 44×M22 | 481.0 | |
| FUB1900 | 1914 | 2050 | 2120 | 1954 | 533.4 | ||
| FUB2000 | 2016 | 2170 | 2240 | 2056 | 619.9 | ||
| FUB2100 | 2116 | 2270 | 2340 | 2156 | 12 | 54×M30 | 753.3 |
| FUB2200 | 2216 | 2370 | 2440 | 2256 | 785.3 | ||
| FUB2300 | 2316 | 2470 | 2540 | 2356 | 817.2 | ||
| FUB2400 | 2416 | 2570 | 2640 | 2456 | 800.2 | ||
| FUB2500 | 2516 | 2670 | 2740 | 2556 | 881.2 | ||
| FUB2600 | 2616 | 2770 | 2840 | 2656 | 14 | 64×M30 | 913.2 |
| FUB2800 | 2816 | 2970 | 3040 | 2856 | 986.5 | ||
| FUB3000 | 3016 | 3170 | 3240 | 3056 | 1050.5 | ||
| FUB3200 | 3216 | 3370 | 3440 | 3256 | 1114.6 |
Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours