[Nom] : Joint de dilatation en tissu pour conduits
[PN] : 0,6 à 2,0 MPa
[Fluide] : Air, vent, gaz de combustion, etc.
[Matériau] : Fibre textile
[Spécifications] : DN108 à DN3620
Les joints de dilatation en tissu offrent une plus grande capacité de mouvement que les joints métalliques. Ils sont plus faciles et rapides à installer et à remplacer, et s'avèrent plus économiques.
Les joints de dilatation en tissu offrent une flexibilité supérieure et peuvent absorber d'importants mouvements thermiques dans un espace relativement réduit. Ils sont excellents pour l'isolation des vibrations et la réduction de la transmission des bruits mécaniques. Ils sont disponibles dans une variété de matériaux et de conceptions, sans restriction de taille. Les joints peuvent être fournis avec les accessoires métalliques appropriés (tels que des cornières, des chicanes et des barres de maintien) pour en faciliter l'installation sur site.
Élastomère (Basses températures)
Composite (Hautes températures)
Fluoropolymère (Résistance chimique accrue)
Avantages de l'intégration de la conception :
Suppression des joints d'étanchéité des brides et des fuites potentielles.
Élimination du risque lié à l'installation d'ensembles sensibles sur le chantier.
Économies significatives sur les coûts de fabrication et la main-d'œuvre d'installation.
Livraison des sections de conduits et de tuyauterie les plus grandes pouvant être transportées sur le chantier, afin d'éliminer autant que possible les raccordements sur site et de réduire davantage la main-d'œuvre d'installation.
Réduction du nombre de raccords de joints de dilatation à brides.
Intégration possible des conduits pour servir de chemises d'écoulement au joint de dilatation.
Possibilité pour les cadres des joints de dilatation de remplacer les raidisseurs de conduits.
Suppression de la main-d'œuvre nécessaire à l'installation des ensembles de joints de dilatation à brides sur le chantier.
Spécifications du type Rond | Dw | D1 | D2 | D3 | b | n | md |
| mm | |||||||
| 108 | 108 | 200 | 164 | 110 | 10 | 4 | 10 |
| 159 | 159 | 251 | 215 | 161 | 8 | ||
| 219 | 219 | 311 | 275 | 211 | |||
| 273 | 273 | 365 | 330 | 275 | 12 | ||
| 325 | 325 | 427 | 385 | 327 | |||
| 377 | 377 | 479 | 435 | 379 | 12 | ||
| 426 | 426 | 528 | 490 | 428 | |||
| 480 | 480 | 595 | 540 | 483 | 12 | ||
| 530 | 530 | 645 | 600 | 533 | |||
| 630 | 630 | 745 | 700 | 633 | 16 | ||
| 720 | 720 | 843 | 800 | 723 | |||
| 820 | 820 | 943 | 900 | 823 | |||
| 920 | 920 | 1043 | 1000 | 823 | 20 | 14 | |
| 1020 | 1020 | 1153 | 1100 | 1023 | 14 | ||
| 1120 | 1120 | 1253 | 1200 | 1123 | |||
| 1220 | 1220 | 1353 | 1300 | 1223 | |||
| 1320 | 1320 | 1453 | 1400 | 1323 | 24 | ||
| 1420 | 1420 | 1553 | 1500 | 1423 | 16 | 28 | |
| 1820 | 1820 | 1963 | 1910 | 1823 | 16 | ||
| 2020 | 2220 | 2363 | 2310 | 2223 | 32 | ||
| 2220 | 2220 | 2363 | 2310 | 2223 | 18 | 36 | |
| 2420 | 2420 | 2563 | 2510 | 2423 | 40 | ||
| 2820 | 2820 | 2983 | 2915 | 2823 | 20 | 44 | 18 |
| 3220 | 3220 | 3883 | 3315 | 3223 | 2 | 52 | |
| 3620 | 3620 | 3783 | 3715 | 3623 | 56 | ||
Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours