[Désignation] : Raccord de type Dresser à simple bride
[PN] : 0,6 MPa à 4,0 MPa
[Fluide] : Air, air comprimé, eau, eau de mer, huile, alcali, etc.
[Matériau] : QT400-15, Q235A, ZG230-450, 20
[Certification] : ISO 9001:2008
[Spécifications] : DN 65 mm à DN 3600 mm, avec pratiquement tous les perçages de bride ou classes de pression disponibles
Le Raccord de type Dresser à simple bride est obtenu en ajoutant un dispositif de limitation au raccord de dilatation de type manchon de base, le blocage s'effectuant au niveau de la dilatation maximale par un double écrou. La tuyauterie peut ainsi se dilater librement dans une certaine limite. Lorsque la dilatation maximale est atteinte, le mouvement est bloqué, ce qui garantit efficacement la sécurité de fonctionnement du pipeline. Ce raccord de dilatation à limitation est particulièrement adapté aux raccordements de tuyauteries soumises à des vibrations, nécessitant des raccordements coniques ou comportant des coudes.
Les raccords de type Dresser sont particulièrement recommandés pour simplifier l'installation et le démontage des vannes d'isolement, des vannes de régulation, des clapets anti-retour, des vannes de comptage, des groupes de pompage, des réducteurs de pression et des raccords de tuyauterie à brides. Grâce à leur simplicité et à leur grande polyvalence, ces raccords sont adaptés à de nombreuses applications, notamment les stations de pompage, les usines de traitement de l'eau et des eaux usées, les chaufferies, les chambres de comptage, les équipements de production d'énergie et les stations de distribution de gaz.
Lors de l'installation, ajustez la longueur d'installation par rapport au tuyau et à la bride des deux côtés, serrez fermement les boulons un par un, soudez les tuyaux courts à la tuyauterie, puis réglez l'écrou de limitation. Cette méthode permet au tuyau de se dilater et de se contracter librement dans la plage admissible du raccord de dilatation, tout en assurant un fonctionnement en toute sécurité.
Nos raccords de type Dresser sont conçus et fabriqués conformément à la norme ISO 9001:2008, et testés selon les exigences les plus strictes du Water Regulatory Advisory Scheme (WRAS) pour une utilisation avec de l'eau potable.
Raccords auto-ancrés et adaptateurs à bride
Pour tuyaux en fonte ductile ou en acier
Faciles à utiliser et à installer
Installation par tous les temps
Installation possible sous l'eau
Entièrement aptes à supporter les charges axiales en bout de tuyau
Raccordement facilité sur les tuyaux ovalisés
Idéaux pour les réseaux d'assainissement sous pression
| No. | Désignation | Quantité | Matériau |
| 1 | Corps | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
| 2 | Joint d'étanchéité | 1 | NBR |
| 3 | Couvercle | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
| 4 | Tuyau court de limitation | 1 | Q234A,20,16Mn |
| 5 | Écrou | 4n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
| 6 | Goujon long | n | Q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
| 7 | Boulon | n | Q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
Diamètre nominal DN | Diamètre extérieur du tuyau Dw | Longueur | Compensation | Dimensions de raccordement à brides | |||||||
| 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
| DW | D0 | L | L1 | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
| 65 | 76 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 |
4-Ф14 | 185 | 145 | 4-Ф18 |
| 80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-Ф18 | 200 | 160 | 8-Ф18 | |||
| 100 | 108 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
| 114 | 114 | ||||||||||
| 125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-Ф18 | 250 | 210 | ||||
| 140 | 140 | ||||||||||
| 150 | 159 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-Ф22 | ||||
| 168 | 168 | ||||||||||
| 200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
| 250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-Ф18 | 395 | 350 | 12-Ф22 | |||
| 300 | 325 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-Ф22 | 445 | 400 | |
| 350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-Ф22 | ||||
| 400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-Ф22 | 565 | 515 | 16-Ф26 | |||
| 450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-Ф26 | ||||
| 500 | 530 | 530 | 654 | 600 | 20-Ф22 | 670 | 620 | ||||
| 600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-Ф26 | 780 | 725 | 20-Ф30 | |||
| 700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-Ф26 | 895 | 840 | 24-Ф30 | |||
| 800 | 820 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-Ф30 | 1015 | 950 | 24-Ф33 |
| 900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-Ф33 | ||||
| 1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-Ф30 | 1230 | 1160 | 28-Ф36 | |||
| 1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-Ф33 | 1455 | 1380 | 32-Ф40 | |||
| 1400 | 1420 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-Ф36 | 1675 | 1590 | 36-Ф42 | |||
| 1500 | 1520 | 1528 | 1730 | 1660 | |||||||
| 1600 | 1620 | 2628 | 1830 | 1760 | 40-Ф36 | 1915 | 1820 | 40-Ф48 | |||
| 1800 | 1820 | 2828 | 2045 | 1970 | 44-Ф40 | 2115 | 2020 | 44-Ф48 | |||
| 2000 | 2020 | 2030 | 2265 | 2180 | 48-Ф42 | 2325 | 2230 | 48-Ф48 | |||
| 2200 | 2220 | 2230 | 2475 | 2390 | 52-Ф42 | 2550 | 2440 | 52-Ф56 | |||
| 2400 | 2420 | 2430 | 2685 | 2600 | 56-Ф42 | 2760 | 2650 | 56-Ф56 | |||
| 2600 | 2620 | 2630 | 600 | 240 | 140 | 2905 | 2810 | 60-Ф48 | 2960 | 2850 | 60-Ф56 |
| 2800 | 2820 | 2830 | 3115 | 3020 | 64-Ф48 | 3180 | 3070 | 64-Ф56 | |||
| 3000 | 3200 | 3030 | 3315 | 3220 | 68-Ф48 | 3405 | 3290 | 68-Ф60 | |||
| 3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-Ф48 | ||||||
| 3400 | 3420 | 3430 | 3735 | 3640 | 76-Ф48 | ||||||
| 3600 | 3620 | 3360 | 3970 | 3960 | 80-Ф56 | ||||||
Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours