[Nom] : Joint de dilatation en caoutchouc à arche simple, norme DIN
[PN] : 0,6 à 2,5 MPa
[Fluide] : Air, eau, eau de mer, huile, boue, acides faibles, alcalis, etc.
[Matériau] : NR, NBR, CR, EPDM, PTFE, etc.
[Produits] : Joint de dilatation simple, Joint en caoutchouc à arche simple, Joint en caoutchouc norme DIN, Joint de dilatation standard
Le joint en caoutchouc à arche simple est renforcé par du tissu et des pièces de caoutchouc plates. Il est équipé d'une bride métallique libre ou de brides filetés, et est utilisé comme raccord de compensation pour réduire les vibrations et le bruit dans les tuyauteries. C'est un raccord de tuyauterie offrant une grande flexibilité, une excellente étanchéité aux gaz, ainsi qu'une résistance aux produits chimiques et aux intempéries. Il se divise selon la forme en : concentrique, réducteur concentrique et réducteur excentrique.
Classification :
Selon la structure : Sphère simple, double sphère, coude (sphère coudée).
Selon le raccordement : À bride, fileté, ou avec brides filetés.
Selon la pression de service : 5 niveaux de pression : 0,25 MPa, 0,6 MPa, 1,0 MPa, 1,6 MPa et 2,5 MPa.
Normes : BS, ANSI, JIS, DIN, etc.
Paramètres techniques
Model Item | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 |
Pression de travail (MPa / kgf/cm²) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
Pression d'éclatement (MPa / kgf/cm²) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) |
Vide (kPa / mmHg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) |
Température de fonctionnement | -20 °C à +115 °C (-30 °C à +250 °C dans des conditions spéciales) | ||
Fluides compatibles | Air, air comprimé, eau, eau de mer, huile, acides, alcalis, etc. | ||
Main data:
Diamètre nominal(DN) | Longueur(mm) | Épaisseur de bride b(mm) | Nombre de boulons | Diamètre des trous de boulons Domm | Diamètre du cercle de perçage D1mm | Déplacement axial(mm) | Déplacement latéral (mm) | Angle de déflexion (a1+a2) | ||
mm | Pouces | Extension | Compression | |||||||
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1976 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 350 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 350 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 400 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 400 | 41 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 400 | 42 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 400 | 45 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 400 | 50 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 3200 | ||||||||||
| 3400 | ||||||||||
| 3600 | ||||||||||
| 3800 | ||||||||||
| 4000 | ||||||||||
Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours