[Nombre]: Junta de dilatación de goma de un solo arco norma DIN
[PN]: 0,6~2,5 MPa
[Medio]: Aire, agua, agua de mar, aceite, lodo, ácidos débiles, álcalis, etc.
[Material]: NR, NBR, CR, EPDM, PTFE, etc.
[Productos]: Junta de dilatación simple, junta de goma de un solo arco, junta de goma norma DIN, junta de dilatación estándar
Presión de trabajo: 1,0, 1,6, 2,5 MPa
Longitud: 95-400 mm
20 años de experiencia comercial
Precios competitivos
Descripción:
La junta de goma norma DIN, también denominada junta de dilatación simple, amortiguador de tubería, conector flexible, etc. La junta de dilatación estándar está formada por capa interna, capa de refuerzo de tejido de cordón de nailon, cuerpo esférico de goma y brida metálica. Cuenta con las características de alta resistencia a la presión, buena flexibilidad, gran capacidad de desplazamiento, corrección de desviaciones de tuberías, absorción de vibraciones y notable reducción de ruido, además de sencilla instalación.
Aplicación:
La junta de goma de arco único se utiliza ampliamente en sistemas de abastecimiento y drenaje de agua, circulación de agua, climatización, protección contra incendios, fabricación de papel, industria farmacéutica, petroquímica, navegación, bombas de agua, compresores, ventiladores, etc.
Tipo estándar (aire, aire comprimido, agua de mar, aceite, ácidos): -15 ℃~115 ℃
Tipo especial (ácidos fuertes, álcalis fuertes, materiales sólidos): -30 ℃~250 ℃
El tipo estándar sirve para transportar aire, aire comprimido, agua, agua de mar, aceite, ácidos y álcalis a temperaturas entre -15 ℃ y 115 ℃.
El tipo especial es apto para medios, aceites, concentraciones elevadas de ácidos y álcalis fuertes y materiales sólidos entre -30 ℃ y 250 ℃.
Parámetros técnicos:
Modelo Artículo | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 |
Presión de trabajo | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
Presión de explosión | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) |
Vacío | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) |
Temperatura de funcionamiento | -15 °C a 115 °C (-30 °C a 250 °C en condiciones especiales) | ||
Soportes compatibles | Aire, aire comprimido, agua, agua de mar, aceite, ácido, álcali, etc. | ||
Datos principales:
Diámetro nominal (DN) | Longitud (mm) | Brida espesor (mm) | N.º de perno | Diámetro del orificio del perno (mm) | Diámetro central del orificio del perno (mm) | Desplazamiento axial (mm) | Desplazamiento horizontal (mm) | Deformación angular (a1+a2) | ||
mm | Pulgada | Ampliación | Compresión | |||||||
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15 |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15 |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15 |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1976 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2000 | 80 | 350 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 350 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2200 | 88 | 400 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2400 | 96 | 400 | 41 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2600 | 104 | 400 | 42 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
2800 | 112 | 400 | 45 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
3000 | 120 | 400 | 50 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 3200 | ||||||||||
| 3400 | ||||||||||
| 3600 | ||||||||||
| 3800 | ||||||||||
| 4000 | ||||||||||
Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours