[Nombre]: Junta de dilatación con reductor excéntrico
[PN]: 0,6-2,5 MPa
[Fluido]: Aire, agua, agua de mar, aceite, lodos, ácidos débiles, álcalis, etc.
[Material]: NR, NBR, CR, EPDM, PTFE, etc.
| No. | Parte | Material |
| 1 | Cuerpo | NR, CR, IIR), NBR, FKM, EPDM |
| 2 | Goma interior y exterior | NR, CR, IIR, NBR, FKM, EPDM, PTFE |
| 3 | Carcasa | Tejido de cordón de nailon |
| 4 | Anillo de refuerzo | Alambre de acero recubierto de cobre de varios hilos |
| 5 | Brida Flange | Acero al carbono Q235 fundido y forjado, acero inoxidable (201, 304, 316, 321), plástico (CPVC, PVDF, PPH, UPVC, RPP) |
| Artículo | Medol | KYT(DN50~300) | KYT(DN350~600) | A. Si el fluido es aceite, ácido o álcali. B. Si hay requisitos especiales en cuanto a la temperatura de trabajo. C. Si se trata de pedidos OEM con planos o muestras. D. Por favor, indíquenos lo anterior al realizar el pedido. | |
| Presión de trabajo (MPa) | 1.0 | 0.6 | ||
| Presión de rotura (MPa) | 1.8 | 1.5 | ||
| Vacío (kPa) | 86.7 | 53.3 | ||
| Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ a +115 ℃ (-30 ℃ a +250 ℃ en condiciones especiales) | |||
| Medio aplicable | Aire, aire comprimido, agua, agua de mar, aceite, ácido, álcali, etc. | |||
| Nota: los materiales de las piezas principales son los mismos que los del modelo KXT. | ||||
Diámetro nominal (mm) | Longitud L (mm) | Desplazamiento axial (mm) | c | Desviación angular (a1 + a2) ° | |
Extensión | Compresión | ||||
| 40×25 | 115 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| 40×32 | 125 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| 50×40 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| 65×40 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| 65×50 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| 80×50 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| 80×65 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| 100×50 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| 100×65 | 180 | 7 | 12 | 10 | 10 |
| 100×80 | 180 | 8 | 14 | 12 | 10 |
| 125×65 | 200 | 8 | 14 | 12 | 10 |
| 125×80 | 200 | 8 | 14 | 12 | 10 |
| 125×100 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
| 150×50 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
| 150×65 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
| 150×80 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
| 150×100 | 200 | 10 | 20 | 12 | 10 |
| 150×125 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
| 200×80 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
| 200×100 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
| 200×125 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
| 200×150 | 200 | 12 | 20 | 14 | 10 |
| 250×125 | 220 | 12 | 20 | 14 | 10 |
| 250×150 | 220 | 12 | 20 | 14 | 10 |
| 250×200 | 220 | 12 | 20 | 20 | 10 |
| 300×125 | 220 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 300×150 | 220 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 300×200 | 220 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 300×250 | 220 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 350×150 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 350×200 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 350×250 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 350×300 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 400×200 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 400×250 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 400×300 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 400×350 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 450×300 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 450×350 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 450×400 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 500×350 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 500×400 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
| 500×450 | 240 | 14 | 22 | 20 | 10 |
Notas:
| |||||
Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours