[Désignation] : Colliers de réparation à double couronne dentée
[PN] : 1,4 - 3,0 MPa
[Joint d'étanchéité] : EPDM, Néoprène, NBR, Viton, etc.
[Cercle de serrage] : Acier inoxydable (301, 304 et 316L disponibles)
[Spécifications] : Jusqu'au DN 500
Les fuites sur les conduites d'eau peuvent causer de graves problèmes. Les tuyaux endommagés doivent être réparés le plus rapidement et le plus sûrement possible, mais aussi de manière durable afin d'éviter les pertes d'eau. Nous proposons une large gamme de colliers de réparation pour divers types de tuyauteries. Des colliers à encliquetage aux colliers d'étanchéité pour joints, en passant par d'autres modèles, nos colliers de réparation sont conçus pour réparer les trous ou les ruptures sur les conduites d'eau principales.
Ils peuvent être utilisés pour la réparation ou pour le raccordement de tuyaux en acier, en fonte ductile, en PVC, en PEHD et en PRV. Ils conviennent aux réseaux d'eau, d'assainissement, de gaz et d'hydrocarbures.
Fabriqués en acier inoxydable de grade 316 pour une protection supérieure contre la corrosion
Colliers disponibles en différentes longueurs et diamètres
Le collier est entièrement décapé et passivé afin de restaurer sa résistance à la corrosion
Extrêmement légers, ils sont donc faciles à manipuler
Aucun angle vif ni arête tranchante
Adaptés aux réparations sous pression et hors pression
Modèle | Diamètre (mm)
| Diamètre extérieur du tuyau (mm)
| Longueur | Pas du tube | Pression (M)
| Précharge (Nm) | ||
| Type standard | Type allongé | Type standard | Type allongé | |||||
| 25 | 34 | 33-35 | 60 | 100 | 5 | 5 | 2.5 | 50-80 |
| 32 | 42 | 42-44 | 60 | 100 | 5 | 10 | 2.5 | 50-100 |
| 40 | 48.6 | 47-49 | 60 | 100 | 5 | 10 | 2.5 | 50-100 |
| 50 | 60 | 59-62 | 80 | 140 | 8 | 15 | 2.0 | 100-150 |
| 65 | 76 | 75-78 | 80 | 140 | 10 | 25 | 2.0 | 100-150 |
| 80 | 89 | 88-92 | 100 | 205 | 10 | 25 | 2.0 | 150-200 |
| 100 | 114 | 108-116 | 100 | 205 | 10 | 25 | 1.6 | 150-200 |
| 125 | 140 | 137-142 | 110 | 205 | 10 | 30 | 1.6 | 250-300 |
| 150 | 159 | 157-162 | 110 | 205 | 10 | 30 | 1.6 | 250-300 |
| 200 | 219 | 217-221 | 140 | 255 | 10 | 30 | 1.2 | 400-800 |
| 250 | 273 | 271-275 | 140 | 255 | 10 | 30 | 1.2 | 400-800 |
| 300 | 325 | 323-327 | 140 | 255 | 10 | 30 | 1.0 | 400-800 |
| 350 | 377 | 375-379 | 155 | 255 | 10 | 30 | 1.0 | 800-1200 |
| 400 | 426 | 424-428 | 155 | 255 | 10 | 30 | 0.8 | 800-1200 |
| 450 | 480 | 475-482 | 155 | 255 | 10 | 30 | 0.8 | 800-1200 |
| 500 | 530 | 526-533 | 155 | 255 | 10 | 30 | 0.8 | 1200-1500 |
Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours