[Nom] : Soufflet métallique en acier inoxydable et laiton
[PN] : 1,6 MPa
[Matériau] : Acier inoxydable 304 + Cuivre
Grâce à leur flexibilité, les soufflets métalliques permettent de compenser les écarts de positionnement dans les réseaux de tuyauterie dus à l'installation. Ils répondent aux exigences de déplacement multidirectionnel aux extrémités de travail et résistent à la pression des fluides du système. Jouant un rôle irremplaçable dans de nombreux secteurs industriels majeurs, ils font l'objet d'exigences de qualité très strictes. Par conséquent, tout en comprenant leur fonction, il est essentiel de sélectionner les matériaux métalliques appropriés afin d'optimiser leurs performances et de maximiser leur efficacité.
La stabilité plane, la stabilité circonférentielle et la résistance à la corrosion des compensateurs ondulés sont toutes liées à leur capacité de déplacement, c'est-à-dire à leur durée de vie en fatigue. Grâce à sa conception unique, sa structure novatrice et ses excellentes performances d'étanchéité, il résout le problème d'éclatement des tuyaux et des dommages causés aux équipements raccordés au réseau de tuyauterie, dus à la dilatation et à la contraction thermiques.
| Diamètre nominal (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur(mm) | Rayon de courbure minimal(mm) | Pression de service maximale | ||||
| Tuyau ondulé | Avec tresse métallique | Statique | Dynamique | One network set | two network set | |||
| mm | inch | |||||||
| 8 | 0.3 | 8.8 | 13.2 | 14.4 | 50 | 110 | 15 | 20 |
| 10 | 0.4 | 11.7 | 16.5 | 17.7 | 65 | 145 | 15 | 20 |
| 15 | 0.6 | 13.5 | 19.5 | 21.1 | 80 | 180 | 15 | 20 |
| 20 | 0.8 | 20 | 27 | 28.6 | 120 | 270 | 10 | 15 |
| 25 | 1 | 27 | 34.5 | 36.1 | 160 | 360 | 6.3 | 10 |
| 32 | 1.25 | 32 | 40 | 41.6 | 175 | 400 | 4.0 | 6.3 |
| 40 | 1.5 | 39.6 | 52 | 53.6 | 225 | 510 | 4.0 | 6.3 |
| 50 | 2 | 49.7 | 62 | 63.6 | 280 | 640 | 3.0 | 5.0 |
| 65 | 2.5 | 61.2 | 80.2 | 81.8 | 410 | 915 | 3.0 | 5.0 |
| 80 | 3 | 79 | 96.3 | 97.3 | 486 | 1030 | 3.0 | 5.0 |
| 100 | 4 | 101.2 | 119.6 | 121.2 | 610 | 1340 | 2.5 | 4.0 |
| 125 | 5 | 124.1 | 145.3 | 146.9 | 700 | 1540 | 2.5 | 4.0 |
| 150 | 6 | 149.4 | 180.8 | 182.4 | 810 | 1780 | 2.5 | 4.0 |
| 200 | 8 | 176 | 240 | 243.2 | 1000 | 2000 | 2.5 | 4.0 |
| 250 | 10 | 248 | 290 | 294 | 1250 | 2500 | 2.5 | 4.0 |
| 300 | 12 | 298 | 350 | 354 | 1500 | 3000 | 1.6 | 2.5 |
| 350 | 14 | 347.6 | 400 | 404.8 | 1750 | 3500 | 1.6 | 2.5 |
| 400 | 16 | 397.6 | 460 | 464.8 | 2000 | 4000 | 1.6 | 2.5 |
Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours