[Nombre]: Compensador de medio ZTWB DC
[Medio]: Aire, aire comprimido, agua, agua de mar, aceite, álcalis, etc.
[Material]: QT400-15, Q235A, ZG230-45, 20
[Especificaciones]: De DN25 mm a DN1000 mm.
Ahorro considerable de materiales de soporte
Gran capacidad de compensación
Poca carga sobre los soportes fijos
Tecnología de sellado que garantiza estanqueidad fiable a largo plazo
Fácil manejo e instalación
Montaje apto para cualquier condición climática
Ideal para tuberías de alcantarillado por bombeo
| Diámetro nominal | Compensación △Lmáx | Diámetro exterior D | GSXW | |
| Diámetro máximo D | Longitud de instalación | |||
| 25 | 150 | 32 | 116 | 1250 |
| 32 | 150 | 28 | 124 | 1250 |
| 40 | 150 | 45 | 136 | 1250 |
| 50 | 200 | 57 | 150 | 1420 |
| 65 | 200 | 73 | 172 | 1420 |
| 70 | 200 | 76 | 178 | 1420 |
| 80 | 200 | 89 | 194 | 1420 |
| 100 | 250 | 108 | 24 | 1550 |
| 125 | 250 | 133 | 274 | 1580 |
| 150 | 250 | 159 | 310 | 1580 |
| 200 | 250 | 219 | 390 | 1650 |
| 250 | 300 | 273 | 466 | 1910 |
| 300 | 300 | 325 | 558 | 1910 |
| 350 | 300 | 377 | 628 | 1920 |
| 400 | 350 | 426 | 708 | 2090 |
| 500 | 400 | 530 | 856 | 2410 |
| 600 | 400 | 630 | 996 | 2420 |
| 700 | 400 | 720 | 134 | 2420 |
| 800 | 450 | 820 | 1282 | 2630 |
| 900 | 450 | 920 | 1415 | 2630 |
| 1000 | 450 | 1020 | 1560 | 2650 |
Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours