[Nombre]: Junta telescópica de recubrimiento limitada
[N.º de pieza]: 0,6 MPa~4,0 MPa
[Fluido]: Aire, aire comprimido, agua, agua de mar, aceite, álcalis, etc.
[Material]: QT400-15, Q235A, ZG230-45, 20
[Especificaciones]: De DN 65 mm a DN 4000 mm, con prácticamente cualquier configuración de taladros en las bridas o rango de presión que se solicite
Acoplamientos autoanclantes y adaptadores de brida
Para tuberías de fundición dúctil o acero
Fáciles de usar e instalar
Instalación para cualquier condición climática
Posible instalación incluso bajo el agua
Facilita el montaje en tuberías ovaladas
Ideal para tuberías de alcantarillado por bombeo
| NO | Nombre | Cantidad | Material |
| 1 | Cuerpo | 2 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
| 2 | Junta | 2 | NBR |
| 3 | Portada | 1 | Q235A, 20,16Mn |
| 4 | Tubo corto limitado | 2 | Q235A,16,16Mn |
| 5 | Nuez | 7n | Q235A,20,1Cr18Ni9Ti |
| 6 | Tornillo largo | n | Q235A,35,1Cr18Ni9Ti |
| 7 | Tornillo | n | Q235A,35,1Cr18Ni9Ti |
| Nomina Iameter | Diámetro exterior de la tubería Dw | Tamaño de letra | Indemnización L | n-TH | ||||
| Dw | Do | D | L | L1 | 0.6-1.6Mpa | 2.5Mpa | ||
| 65 | 76 | 76 | 155 | 645 | 180 | 90 | 2-M12 | 2-M12 |
| 80 | 89 | 89 | 165 | |||||
| 100 | 108 | 108 | 195 | 2-M16 | ||||
| 114 | 114 | 195 | ||||||
| 125 | 133 | 133 | 225 | |||||
| 140 | 140 | 225 | ||||||
| 150 | 159 | 159 | 255 | 2-M16 | 3-M16 | |||
| 168 | 168 | 255 | ||||||
| 200 | 219 | 219 | 310 | |||||
| 250 | 273 | 273 | 375 | 3-M20 | 4-M20 | |||
| 300 | 325 | 325 | 440 | 655 | 220 | 110 | 5-M20 | |
| 350 | 377 | 377 | 490 | 4-M20 | ||||
| 400 | 426 | 426 | 540 | |||||
| 450 | 480 | 480 | 590 | 5-M20 | 6-M20 | |||
| 500 | 530 | 530 | 645 | |||||
| 600 | 630 | 630 | 750 | |||||
| 700 | 720 | 720 | 850 | 6-M20 | 7-M20 | |||
| 800 | 820 | 820 | 965 | 1075 | 290 | 150 | 6-M24 | 8-M24 |
| 900 | 920 | 920 | 1065 | 7-M24 | 9-M24 | |||
| 1000 | 1020 | 1020 | 1165 | |||||
| 1200 | 1220 | 1220 | 1365 | 8-M24 | 10-M24 | |||
| 1400 | 1420 | 1428 | 1590 | 9-M27 | 12-M27 | |||
| 1500 | 1520 | 1528 | 1690 | |||||
| 1600 | 1620 | 1628 | 1795 | 10-M27 | 14-M27 | |||
| 1800 | 1820 | 1828 | 2000 | 11-M27 | 15-M30 | |||
| 2000 | 2020 | 2030 | 2200 | 12-M27 | 16-M30 | |||
| 2200 | 2220 | 2230 | 2420 | 13-M27 | - | |||
| 2400 | 2420 | 2430 | 2635 | 14-M30 | ||||
| 2600 | 2620 | 2630 | 2835 | 15-M30 | ||||
| 2800 | 2820 | 2830 | 3040 | 16-M33 | ||||
| 3000 | 3020 | 3030 | 3240 | 17-M33 | ||||
| 3200 | 3220 | 3230 | 3440 | 1130 | 400 | 260 | 18-M33 | |
| 3400 | 3420 | 3430 | 3640 | 19-M33 | ||||
| 3600 | 3620 | 3630 | 3860 | 20-M33 | ||||
| 3800 | 3820 | 3830 | 4080 | 20-M36 | ||||
| 4000 | 4020 | 4030 | 4300 | 21-M36 | ||||
Please Feel free to give your inquiry in the form below. We will reply you in 24 hours